Berita Terkini
Statistik Penduduk Berdasarkan Batasan Umur DESA BURIKO
| Batasan Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Penduduk 0 - 4 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| Penduduk 5 - 9 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| Penduduk 10 - 14 Tahun | 152 | 132 | 284 |
| Penduduk 15 - 19 Tahun | 182 | 172 | 354 |
| Penduduk 20 - 24 Tahun | 223 | 186 | 409 |
| Penduduk 25 - 29 Tahun | 184 | 158 | 342 |
| Penduduk 30 - 34 Tahun | 137 | 138 | 275 |
| Penduduk 35 - 39 Tahun | 129 | 151 | 280 |
| Penduduk 40 - 44 Tahun | 163 | 181 | 344 |
| Penduduk 45 - 49 Tahun | 186 | 164 | 350 |
| Penduduk 50 - 54 Tahun | 134 | 108 | 242 |
| Penduduk 55 - 59 Tahun | 103 | 75 | 178 |
| Penduduk 60 - 64 Tahun | 58 | 71 | 129 |
| Penduduk 65 - 69 Tahun | 60 | 63 | 123 |
| Penduduk 70 - 74 Tahun | 52 | 51 | 103 |
| Penduduk > 75 Tahun | 106 | 75 | 181 |
DESA BURIKO