Berita Terkini
Statistik Penduduk Berdasarkan Batasan Umur DESA BURIKO
| Batasan Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Penduduk 0 - 4 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| Penduduk 5 - 9 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| Penduduk 10 - 14 Tahun | 162 | 135 | 297 |
| Penduduk 15 - 19 Tahun | 183 | 175 | 358 |
| Penduduk 20 - 24 Tahun | 215 | 184 | 399 |
| Penduduk 25 - 29 Tahun | 191 | 158 | 349 |
| Penduduk 30 - 34 Tahun | 135 | 139 | 274 |
| Penduduk 35 - 39 Tahun | 125 | 157 | 282 |
| Penduduk 40 - 44 Tahun | 162 | 178 | 340 |
| Penduduk 45 - 49 Tahun | 192 | 158 | 350 |
| Penduduk 50 - 54 Tahun | 128 | 116 | 244 |
| Penduduk 55 - 59 Tahun | 107 | 69 | 176 |
| Penduduk 60 - 64 Tahun | 59 | 71 | 130 |
| Penduduk 65 - 69 Tahun | 53 | 69 | 122 |
| Penduduk 70 - 74 Tahun | 56 | 43 | 99 |
| Penduduk > 75 Tahun | 94 | 74 | 168 |
DESA BURIKO